اشتر عقاراً في جزيرة ياس
استكشف شققاً فاخرة وفللاً ومنازل تاون هاوس ومنازل على الواجهة المائية للبيع في جزيرة ياس، أبوظبي.
عقارات للبيع في جزيرة ياس
تصفح مجموعة مختارة من الشقق، والفلل، والمنازل، والتاون هاوس، والمساكن ذات الواجهة المائية للبيع في جزيرة ياس، أبوظبي.
استوديو عصري | مرافق كاملة | جاهز للسكن | صفقة رائعة
أبو ظبي - جزيرة ياس - واترز إيدج - أبوظبي- Bath: 1
- 458
- الشقة
منذ 2أيام
Yas Island Properties for Sale
Explore current residential and commercial sale availability in Yas Island, Abu Dhabi.
Showing 128 of 128 properties
| Project | Community | Offering Type | Property Type | Bedrooms | Offering Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Yas Park Gate | - | Residential Sale | Townhouse | 3 | 3,600,000 AED |
| Yas Golf Collection | Views A | Residential Sale | Apartment | 1 | 2,200,000 AED |
| West Yas | - | Residential Sale | Land | - | 10,300,000 AED |
| Yas Riva | - | Residential Sale | Villa | 5 | 10,710,000 AED |
| Yas Golf Collection | Views B | Residential Sale | Apartment | 1 | 1,970,000 AED |
| Yas Acres | Lea | Residential Sale | Land | - | 10,000,000 AED |
| Yas Acres | Redwoods | Residential Sale | Villa | 4 | 7,750,000 AED |
| Yas Acres | Aspens | Residential Sale | Townhouse | 4 | 8,000,000 AED |
| Waters Edge | - | Residential Sale | Apartment | 1 | 1,600,000 AED |
| Yas Park Views | - | Residential Sale | Villa | 5 | 6,000,000 AED |
| Yas Acres | Redwoods | Residential Sale | Townhouse | 4 | 7,750,000 AED |
| Noya | Noya Luma | Residential Sale | Villa | 4 | 6,700,000 AED |
| The Sustainable City - Yas Island | - | Residential Sale | Apartment | 2 | 2,450,000 AED |
| Yas Park Gate | - | Residential Sale | Townhouse | 3 | 5,000,000 AED |
| Yas Acres | The Magnolias | Residential Sale | Villa | 5 | 11,800,000 AED |
| Yas Riva | - | Residential Sale | Villa | 5 | 10,982,957 AED |
| Yas Riva | - | Residential Sale | Villa | 6 | 14,108,790 AED |
| Yas Riva | - | Residential Sale | Villa | 6 | 14,300,335 AED |
| Yas Riva | - | Residential Sale | Villa | 5 | 10,808,926 AED |
| Yas Riva | - | Residential Sale | Villa | 5 | 11,401,606 AED |
| Yas Riva | - | Residential Sale | Villa | 5 | 11,169,929 AED |
| Yas Riva | - | Residential Sale | Villa | 6 | 14,292,258 AED |
| Yas Bay | Sea La Vie | Residential Sale | Apartment | 3 | 6,200,000 AED |
| West Yas | - | Residential Sale | Villa | 4 | 10,000,000 AED |
| Yas Links Luxury Living | - | Residential Sale | Apartment | 2 | 3,898,400 AED |
| Noya | Noya Viva | Residential Sale | Townhouse | 3 | 4,800,000 AED |
| Noya | Noya Viva | Residential Sale | Townhouse | 3 | 4,200,000 AED |
| Yas Park Gate | - | Residential Sale | Villa | 4 | 5,200,000 AED |
| Yas Park Views | - | Residential Sale | Villa | 5 | 6,000,000 AED |
| Yas Park Gate | - | Residential Sale | Villa | 4 | 6,500,000 AED |
| Yas Park Views | - | Residential Sale | Villa | 4 | 7,000,000 AED |
| Yas Links Luxury Living | - | Residential Sale | Apartment | 2 | 2,770,000 AED |
| Yas Acres | The Magnolias | Residential Sale | Villa | 3 | 6,100,000 AED |
| Gardenia Bay | - | Residential Sale | Apartment | 2 | 2,950,000 AED |
| Waters Edge | - | Residential Sale | Apartment | 1 | 1,700,000 AED |
| Gardenia Bay | - | Residential Sale | Apartment | 2 | 2,700,000 AED |
| Yas Golf Collection | Residences D | Residential Sale | Apartment | 2 | 2,950,000 AED |
| Diva | - | Residential Sale | Apartment | 1 | 4,300,000 AED |
| Waters Edge | - | Residential Sale | Apartment | 1 | 3,000,000 AED |
| Yas Living | - | Residential Sale | Apartment | 2 | 2,770,000 AED |
| Yas Riva | - | Residential Sale | Apartment | Studio | 1,550,000 AED |
| Waters Edge | - | Residential Sale | Apartment | 3 | 3,500,000 AED |
| Waters Edge | - | Residential Sale | Apartment | Studio | 1,150,000 AED |
| Yas Park Views | - | Residential Sale | Villa | 5 | 6,600,000 AED |
| The Sustainable City - Yas Island | - | Residential Sale | Apartment | 1 | 2,050,000 AED |
| The Sustainable City - Yas Island | - | Residential Sale | Apartment | 1 | 2,000,000 AED |
| Yas Acres | Redwoods | Residential Sale | Villa | 4 | 8,500,000 AED |
| Yas Acres | Lea | Residential Sale | Land | - | 5,200,000 AED |
| Yas Acres | Lea | Residential Sale | Villa | 4 | 10,500,000 AED |
| Yas Park Views | - | Residential Sale | Villa | 5 | 6,500,000 AED |
| Yas Park Views | - | Residential Sale | Villa | 3 | 4,700,000 AED |
| Waters Edge | - | Residential Sale | Apartment | 1 | 1,800,000 AED |
| Waters Edge | - | Residential Sale | Apartment | 2 | 2,500,000 AED |
| Waters Edge | - | Residential Sale | Apartment | 3 | 3,500,000 AED |
| Waters Edge | - | Residential Sale | Apartment | 1 | 1,550,000 AED |
| Waters Edge | - | Residential Sale | Apartment | 1 | 1,600,000 AED |
| Yas Park Gate | - | Residential Sale | Townhouse | 3 | 3,900,000 AED |
| Yas Bay | Bab Al Qasr Residence 25 | Residential Sale | Apartment | 1 | 1,700,000 AED |
| Gardenia Bay | - | Residential Sale | Apartment | Studio | 1,236,953 AED |
| Gardenia Bay | - | Residential Sale | Apartment | Studio | 1,130,000 AED |
| Waters Edge | - | Residential Sale | Apartment | Studio | 1,400,000 AED |
| Waters Edge | - | Residential Sale | Apartment | Studio | 1,400,000 AED |
| Yas Riva | - | Residential Sale | Villa | 4 | 9,200,000 AED |
| Waters Edge | - | Residential Sale | Apartment | 1 | 1,700,000 AED |
| Yas Golf Collection | Yas Golf Collection J | Residential Sale | Apartment | 2 | 3,100,000 AED |
| Yas Living | - | Residential Sale | Apartment | 2 | 3,000,000 AED |
| Diva | - | Residential Sale | Apartment | Studio | 900,000 AED |
| Yas Riva | - | Residential Sale | Villa | 5 | 10,700,000 AED |
| Yas Bay | Bab Al Qasr Residence 31 | Residential Sale | Apartment | 4 | 3,400,000 AED |
| Yas Park Gate | - | Residential Sale | Villa | 4 | 5,500,000 AED |
| Yas Park Gate | - | Residential Sale | Townhouse | 3 | 4,200,000 AED |
| Yas Acres | Lea | Residential Sale | Villa | 5 | 9,000,000 AED |
| Yas Park Gate | - | Residential Sale | Townhouse | 3 | 5,000,000 AED |
| Yas Park Views | - | Residential Sale | Villa | 5 | 6,250,000 AED |
| Mayan | Mayan 1 | Residential Sale | Apartment | 3 | 7,100,000 AED |
| Mayan | Mayan 2 | Residential Sale | Apartment | 3 | 7,200,000 AED |
| Waters Edge | - | Residential Sale | Apartment | 1 | 1,500,000 AED |
| Diva | - | Residential Sale | Apartment | 1 | 1,200,000 AED |
| Yas Living | - | Residential Sale | Apartment | 2 | 2,600,000 AED |
| Yas Living | - | Residential Sale | Apartment | 2 | 2,200,000 AED |
| Yas Living | - | Residential Sale | Apartment | 3 | 2,350,000 AED |
| Yas Living | - | Residential Sale | Apartment | 2 | 1,750,000 AED |
| Yas Living | - | Residential Sale | Apartment | Studio | 850,000 AED |
| West Yas | - | Residential Sale | Villa | 4 | 8,500,000 AED |
| Gardenia Bay | - | Residential Sale | Apartment | 3 | 4,400,000 AED |
| Yas Park Gate | - | Residential Sale | Townhouse | 2 | 3,200,000 AED |
| Noya | Noya 2 | Residential Sale | Townhouse | 3 | 3,800,000 AED |
| Yas Bay | Sea La Vie | Residential Sale | Apartment | 1 | 1,900,000 AED |
| Yas Riva | - | Residential Sale | Villa | 4 | 9,500,000 AED |
| Waters Edge | - | Residential Sale | Apartment | 2 | 2,450,000 AED |
| Noya | Noya Luma | Residential Sale | Villa | 4 | 7,200,000 AED |
| Yas Acres | Lea | Residential Sale | Villa | 4 | 8,000,000 AED |
| Yas Acres | Lea | Residential Sale | Land | - | 6,500,000 AED |
| Noya | Noya Viva | Residential Sale | Villa | 4 | 7,000,000 AED |
| Noya | Noya Viva | Residential Sale | Townhouse | 3 | 4,000,000 AED |
| Waters Edge | - | Residential Sale | Apartment | 2 | 2,075,000 AED |
| Gardenia Bay | - | Residential Sale | Apartment | Studio | 1,200,000 AED |
| Noya | Noya Luma | Residential Sale | Villa | 4 | 12,000,000 AED |
| Waters Edge | - | Residential Sale | Apartment | 1 | 1,500,000 AED |
| Noya | Noya Luma | Residential Sale | Villa | 5 | 8,000,000 AED |
| Diva | - | Residential Sale | Apartment | Studio | 875,000 AED |
| Yas Park Views | - | Residential Sale | Villa | 5 | 6,200,000 AED |
| Yas Golf Collection | Residences C | Residential Sale | Apartment | Studio | 1,550,000 AED |
| Noya | Noya 2 | Residential Sale | Townhouse | 3 | 3,900,000 AED |
| The Sustainable City - Yas Island | - | Residential Sale | Townhouse | 3 | 5,200,000 AED |
| Yas Acres | Lea | Residential Sale | Villa | 5 | 7,500,000 AED |
| Yas Park Gate | - | Residential Sale | Townhouse | 3 | 3,750,000 AED |
| Yas Bay | Bab Al Qasr Residence 31 | Residential Sale | Apartment | 4 | 3,400,000 AED |
| Yas Bay | Sea La Vie | Residential Sale | Apartment | 3 | 6,200,000 AED |
| Yas Park Gate | - | Residential Sale | Townhouse | 3 | 5,000,000 AED |
| Gardenia Bay | - | Residential Sale | Apartment | Studio | 1,190,000 AED |
| Gardenia Bay | - | Residential Sale | Apartment | 1 | 1,850,000 AED |
| Gardenia Bay | - | Residential Sale | Apartment | 1 | 1,590,000 AED |
| Gardenia Bay | - | Residential Sale | Apartment | Studio | 1,270,000 AED |
| Yas Park Gate | - | Residential Sale | Townhouse | 3 | 3,900,000 AED |
| Yas Park Gate | - | Residential Sale | Townhouse | 2 | 3,100,000 AED |
| Noya | Noya 1 | Residential Sale | Townhouse | 3 | 3,800,000 AED |
| Yas Living | - | Residential Sale | Apartment | 2 | 2,770,000 AED |
| Yas Golf Collection | Views B | Residential Sale | Apartment | 1 | 1,850,000 AED |
| Yas Park Views | - | Residential Sale | Villa | 5 | 7,000,000 AED |
| Yas Park Views | - | Residential Sale | Villa | 4 | 5,000,000 AED |
| Yas Park Views | - | Residential Sale | Villa | 4 | 6,200,000 AED |
| Yas Park Views | - | Residential Sale | Villa | 4 | 6,100,000 AED |
| Yas Park Views | - | Residential Sale | Villa | 5 | 5,750,000 AED |
| Yas Golf Collection | Apartments 4 | Residential Sale | Apartment | 1 | 1,850,000 AED |
| Waters Edge | - | Residential Sale | Apartment | 2 | 2,400,000 AED |
| Yas Park Gate | - | Residential Sale | Townhouse | 3 | 3,800,000 AED |
| Gardenia Bay | - | Residential Sale | Apartment | 2 | 2,650,000 AED |
No properties match the selected filters.
Speak to a Property Consultant
Looking to Buy in Yas Island?
Share your requirements with NAS Luxury Real Estate and our team will help you find the best properties for sale in Yas Island, from premium apartments to villas, townhouses, and waterfront residences.
✓
Get updated availability and market options in Yas Island.
✓
Compare prices, layouts, views, and investment potential.
✓
Book a private viewing with a NAS Luxury Real Estate consultant.
Get the Best Yas Island Properties
Fill in your details and our team will contact you with suitable properties for sale in Yas Island.